Guide des tailles
SAINT JAMES (coupe femme)
Indication des mesures corps de référence (en cm)
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Poitrine | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taille | 66 | 70 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 102 | 106 |
Hanches | 94 | 98 | 102 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Correspondance des tailles par familles de produits (en cm)
- MARINIÈRES
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de poitrine | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Tour de taille | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Tour de bassin | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 |
- POLOS / T-SHIRT
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de poitrine | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/128 | 128/134 |
Largeur base | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 104/106 | 108/110 | 112/114 | 118/120 | 124/126 | 130/132 |
- CHEMISIERS / BLOUSES
Coupe classique
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de poitrine | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Tour de taille | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
Tour de bassin | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Coupe ample
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de poitrine | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 136 | 144 |
Tour de bassin | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 142 | 150 | 158 |
- PULLS / CARDIGANS / ROBES Côte 1x1
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de poitrine | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 106/110 | 112/116 | 118/122 |
Tour de bassin | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/126 | 126/130 | 130/134 |
- PULLS / CARDIGANS / ROBES Jersey maille fine ou légère
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de poitrine | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 120/124 | 126/130 | 118/122 |
Tour de bassin | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 118/122 | 124/128 | 130/134 | 136/140 |
- ROBES tissées
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de poitrine | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/118 | 118/124 | 124/130 | 130/136 | 136/142 |
Tour de taille | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/114 | 114/120 | 120/128 | 128/136 | 136/144 |
Tour de bassin | 102/106 | 160/110 | 110/114 | 114/118 | 118/124 | 124/130 | 130/136 | 136/142 | 142/148 |
- ROBES avec élasthanne
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de poitrine | 84/90 | 88/94 | 92/98 | 96/102 | 100/106 | 104/110 | 108/118 | 112/124 | 116/130 |
Tour de taille | 74/80 | 78/84 | 82/88 | 88/92 | 88/96 | 92/100 | 98/108 | 102/114 | 106/120 |
Tour de bassin | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 110/118 | 114/124 | 118/130 |
- CABANS/ PARKAS/ MANTEAUX
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de poitrine | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 | 122/126 | 128/132 | 134/138 |
Tour de bassin | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 | 120/124 | 126/130 | 132/136 | 138/142 |
- PANTALONS/ JUPES
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Ceinture taille haute | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Ceinture taille standard | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
Bassin non élasthanne | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Bassin avec élasthanne | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
__________________________________________________________________________